Es wurde 1960 auf der 11. Generalkonferenz zu Massen und Gewichten (CGPM) beschlossen und basiert auf den sieben grundlegenden [SI Basiseinheiten]?. |
Es wurde 1960 auf der 11. Generalkonferenz zu Massen und Gewichten (CGPM) beschlossen und basiert auf den sieben grundlegenden SI Basiseinheiten. |
Siehe auch: * [SI Basiseinheiten]? und [SI Einheiten]? * [SI Zusatzeinheiten]? * [SI Prefix]? |
SI Basiseinheiten:
|
Siehe auch Standards und Einheiten? |
abgeleitete Einheiten: |
|
Siehe auch: * SI Präfix * Standards und Einheiten? * cgs?-System |
Es wurde 1960 auf der 11. Generalkonferenz zu Massen und Gewichten (CGPM) beschlossen und basiert auf den sieben grundlegenden SI Basiseinheiten.
SI Basiseinheiten:
Größe | Formelzeichen | Name | Einheitenzeichen |
Länge | l | Meter | m |
Masse? | m | Kilogramm | kg |
Zeit | t | Sekunde | s |
Stromstärke | I | Ampere | A |
Temperatur | T | Kelvin | K |
Stoffmenge | n | Mol | mol |
Lichtstärke | IV | Candela | cd |
abgeleitete Einheiten:
Größe | Formelzeichen | Name | Einheitenzeichen |
Frequenz | f | Hertz | Hz |
Kraft | F | Newton | N |
Druck | p | Pascal | Pa |
Energie | W | Joule | J |
Leistung | P | Watt | W |
elektrische Spannung | U | Volt | V |
elektrischer Widerstand | R | Ohm | Ω |
elektrischer Leitwert | G | Siemens | S |
elektrische Ladung | Q | Coulomb | C |
elektrische Kapazität | C | Farad | F |
magnetischer Fluss | Φ | Weber | Wb |
magnetische Flussdichte | B | Tesla | T |
Induktivität | L | Henry | H |
Lichtstrom | Φν | lumen | lm |
Beleuchtungsstärke | Eν | lux | lx |
Fläche | A | Quadratmeter | m2 |
Volumen | V | Kubikmeter | m3 |
Dichte | ρ | kg/m3 | |
Kreisfrequenz | ω | s-1 | |
Impuls | p | kg * m/s | |
Entropie | S | J/K | |
elektrische Flussdichte | D | C/m2 | |
elektrische Feldstärke | E | V/m |
Siehe auch: